Станция: ГБ № 1
        
        
            
                
| мм. рт. ст. | 10 | 0 | Атмосферное давление за сутки , мм. рт. ст. | 
            
        
    
	
    	                            
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
	                            
        
                                
| 30 окт. 2025
18:00 | 30 окт. 2025
19:00 | 30 окт. 2025
20:00 | 30 окт. 2025
21:00 | 30 окт. 2025
22:00 | 30 окт. 2025
23:00 | 31 окт. 2025
0:00 | 31 окт. 2025
1:00 | 31 окт. 2025
2:00 | 31 окт. 2025
3:00 | 31 окт. 2025
4:00 | 31 окт. 2025
5:00 | 31 окт. 2025
6:00 | 31 окт. 2025
7:00 | 31 окт. 2025
8:00 | 31 окт. 2025
9:00 | 31 окт. 2025
10:00 | 31 окт. 2025
11:00 | 31 окт. 2025
12:00 | 31 окт. 2025
13:00 | 31 окт. 2025
14:00 | 31 окт. 2025
15:00 | 31 окт. 2025
16:00 | 31 окт. 2025
17:00 | 
        
        
                                                                    
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
    
    
	
	
| 30 окт. 2025
18:00 -
31 окт. 2025
17:00 |